id | ARRANGØR | PRODUKTNAVN | FORETAKSNR |
---|---|---|---|
b32108cd-e991-ef11-8a6a-000d3a653f72 | Norrøna Adventure AS | 930 067 539 | |
8696892c-cd95-ef11-8a6a-000d3a653f72 | Jærbussene AS | 914 870 488 | |
e645cf6f-85fd-ee11-a1fe-000d3a68d84e | JVB Tur AS | 971 588 535 | |
77753a72-0823-ef11-840a-000d3a698ef6 | Arctic Sun Travel | 930 865 400 | |
bb0054ab-fc23-ef11-840a-000d3a698ef6 | Magiske Indiareiser AS | 933 545 113 | |
b440a6e3-c832-ef11-8409-000d3ab06dee | Sørvær Gjestehus AS | 923 122 567 | |
8655a683-e23d-ef11-8409-000d3ab06dee | Story Travel AS | 928 644 707 | |
a774eaaa-93db-ee11-904b-000d3ab111b5 | Huaway Johnsen Travel Service | 931 557 718 | |
ed904055-c4f0-ee11-904b-000d3ab111b5 | Fjordwise AS | 922 947 627 | |
5d708712-c4d7-ee11-904c-000d3ab111b5 | Yogatid AS | 917 151 326 | |
c4a894fd-27e1-ee11-904c-000d3ab111b5 | Lille Bille Safari AS | Lille Bille Safari | 933 565 939 |
0d463c5a-e053-ef11-bfe2-000d3ad842fd | DMC Oslo AS | 933 254 828 | |
d6d4d6b4-7458-ef11-bfe2-000d3ad842fd | Red Panda Travel AS | 933 709 558 | |
299b73af-4aaa-ee11-be37-0022489a524d | Vesterålen Rorbuer AS | Randoneecamp/ Fjellcamp | 927 081 733 |
b720629b-6972-ee11-8179-0022489c9053 | Alf Graarud Motor AS | 931 778 757 | |
45523c19-6a72-ee11-8179-0022489c9053 | Go2Lofoten AS | 818 601 212 | |
fc60fc49-1b77-ee11-8179-0022489c9053 | Inger Helen Ishoel Olsen | Vandringsglede Oppdal | 969 137 275 |
c2d66e51-1e77-ee11-8179-0022489c9053 | Grimstad Sportsreiser AS | 928 309 991 | |
505385d2-7879-ee11-8179-0022489c9053 | Safarispesialisten AS | 931 046 063 | |
73922ce0-8279-ee11-8179-0022489c9053 | Grimnes Bussreiser | Grimnes Buss | 985 652 155 |
8ec21821-8979-ee11-8179-0022489c9053 | Elevate Outdoors AS | 932 211 602 | |
10aa03a4-8a79-ee11-8179-0022489c9053 | Kjosavik Reiser AS | 930 913 103 | |
eefae844-8e79-ee11-8179-0022489c9053 | Norske Firmaturer AS | 932 040 670 | |
6057faff-8e79-ee11-8179-0022489c9053 | Norway Bike Experience AS | 920 876 560 | |
3e53cd01-9079-ee11-8179-0022489c9053 | Reiseteam AS | 925 313 920 | |
e2b42428-9279-ee11-8179-0022489c9053 | Traavel AS | 931 679 465 | |
461e53c2-9279-ee11-8179-0022489c9053 | Tromsbuss AS | 924 596 406 | |
a94d1282-56bf-ee11-9079-0022489c9053 | Explore Sri Lanka AS | 924 918 632 | |
1ece8a20-71bf-ee11-9079-0022489c9053 | Heartland Adventure AS | Eventyrreiser Bosnia | 931 864 696 |
a3479410-5eca-ee11-9079-0022489c9053 | Aftenposten AS | 890 412 882 | |
8d0ffe6e-26d2-ee11-9079-0022489c9053 | Namibia Naturreiser AS | 932 055 643 | |
c8054651-65b4-ee11-a569-0022489c9053 | Fjord Travel Norway AS | 932 214 318 | |
ac3ba412-d1b6-ee11-a569-0022489c9053 | HX NO AS | HX | 933 584 771 |
5d0bdb59-a178-ee11-8179-0022489efb2e | Davas AS | 927 367 335 | |
24375ee7-547d-ee11-8179-0022489efb2e | Snowfox Travel AS | 931 727 206 | |
75313dc9-9e7f-ee11-8179-0022489efb2e | Tanja Evensen Yoga | 920 574 548 | |
50b51094-e4e1-ee11-904d-0022489efb2e | Descobre o Artico AS | 933 075 966 | |
24d979c5-3ae8-ee11-904d-0022489efb2e | Unzwa Safaris Norge AS | 979 625 049 | |
2cd93c06-21bc-ee11-a569-0022489efb2e | Tor Arne Kyrkjeeides Verden | TAKs Verden | 932 742 624 |
7a854137-2698-ee11-be37-0022489efb2e | Gjønnes AS | Opplev Italia | 998 575 524 |
1b4d6ad3-9fcd-4f18-b895-00341ee4142c | Travel and Learn AS | 994 490 443 | |
f54e1374-ab15-41b5-8ed9-0072ebfcc944 | Høydepunkt Arrangementsservice AS | Høydepunkt AS | 953 686 295 |
fe235e25-01c9-46ec-8966-00809bf0baa5 | Merete Morken Andersen | 981 648 617 | |
31bf6be2-93c6-44ee-a3f0-010a2b092198 | Motel Agency AS | 920 402 070 | |
c6903491-8984-46b8-a8c6-020fa1a898fc | Green Dog Svalbard AS | 997 415 949 | |
85a8f75e-71c7-43c5-bf85-02b26a1982e2 | Porsanger Reisebyrå (NUF) | 988 998 729 | |
d59e65dd-73f9-436c-8d3a-02b4106ccdf7 | Tbuss AS | Thorleifs Bussreiser | 997 765 885 |
d393986b-f483-49a2-8870-02e814bb23d1 | Fred. Olsen Travel AS | 925 619 655 | |
ab44ad21-0d9e-4537-9bf6-035b806fe6b0 | Vestland Classic AS | Vestland Classic | 971 002 662 |
3d19bdba-d40f-4d89-9eaa-0363c36f8936 | Bergen og Hordaland Turlag | DNT Bergen og Hordaland | 956 386 977 |
b20aa2eb-69d7-4cd1-9918-04247fccb6ab | Indian Adventures AS | 911 810 743 | |
ed3d7627-8d1e-43df-a7e4-046548be080b | Os Reisebyrå AS | Travelnet Os Reisebyrå | 931 478 389 |
e8b56939-f094-4098-95ff-05164dc1f143 | TravelEvent AS | Travel & Event | 989 982 079 |
6d438eaa-b010-4413-9bcf-051a504efab7 | Firmatur.no AS | Firmatur.no, Gruppereiser.no | 997 039 238 |
67578d8d-5935-42c0-802e-057edba001db | Al Quds AS | 954 223 302 | |
6718cf70-274f-45f5-85fd-060cb40ebd16 | Fysiakosreiser AS | 896 743 112 | |
cdb99971-54a2-4147-92e0-063850cff1b7 | Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning AS | 987 718 927 | |
668b7da8-bd96-482a-a3bc-06699904de94 | VossVind Drift AS | Indoor Skydiving | 995 476 797 |
2be7eff1-86c8-4244-8a53-0691e8ea79e1 | Gaia Balanse AS | 999 597 858 | |
a7e0ffa1-c6af-4fa9-94b3-070263d8c37f | Rjukan Events AS | Klassetur til Rjukan | 925 721 352 |
141683b3-0216-45f7-b7ed-070f08fe5710 | Lofoten Opplevelser AS | 976 162 366 | |
2d1976e5-c61f-42dc-895f-0830665ac043 | Adventures Barcelona AS | 914 492 610 | |
10b862eb-8513-4927-877e-084d3c279551 | Charter-Tur AS | 984 215 347 | |
669e3fc4-a2d4-49b0-b019-08f827a5e3cd | IWannaGo AS | 829 209 942 | |
19a891b3-5226-4358-a7fb-0a9a2a7638e5 | FORUT Solidaritetsaksjon for Utvikling | Forut Studieturer | 951 989 827 |
c78340ec-be40-48f3-a2c9-0ad598f17804 | Gruppereiser AS | 987 298 367 | |
051d9d80-0de9-4198-9d2a-0b4d1b4746a5 | Norway Adventures AS | 826 472 952 | |
b046dbbe-939a-4eab-af6d-0b61d603e116 | LB Tur Telemark AS | LB-Tur | 984 157 525 |
2595ca03-0fab-47fa-8241-0b8490417ecc | Sula Rorbuer AS | Sula Rorbuer og Havhotell | 992 135 336 |
e741e10c-481f-4400-8ac0-0ba5e988637b | Tone og Leif Harald DA | Telemark Tracking | 912 722 171 |
c883b373-ce06-4ea5-8f92-0c2a03723182 | Pisak Reiser DA | 988 742 139 | |
c98c4796-15df-41c2-8350-0c2bbc1952f7 | Temareiser AS | Gaya Tours | 947 699 245 |
07ee3946-5924-4773-ab2f-0c657e2f92c9 | G Travel AS | G Travel Getaway, Lervold AS | 990 554 501 |
d578dae5-2f1f-4806-90cc-0d45319bf1ab | Atlantis Reiser AS | Egypt Reiser | 984 749 759 |
607f03b9-3d60-4f87-b993-0d574906e27b | Kenor Safaris Ltd NUF | Kenor Safaris | 982 077 761 |
0b7d619f-b707-4234-bdbb-0e621691a0bb | Fotefar Temareiser AS | Fotefar Temareiser | 893 743 812 |
3c91bcef-022b-4912-a1f6-0ec5aec969cc | Tiger Tracker Rajat Pal Singh | 913 724 852 | |
725204d4-6116-422a-ab6c-111aab5d4114 | The Key AS | 993 392 499 | |
68a7c102-c0c6-4f8c-99b5-119ee1c3c5cd | Lilleput Reiser AS | 958 366 620 | |
370b0dea-7621-41af-b531-11a9fbbdb873 | Buss og Reiseservice AS | 987 845 902 | |
2667f351-6166-4931-9816-121d14d394c0 | Maikki Tours Hauge | Maikki Tours | 994 381 660 |
48226123-c871-4e0e-9e6b-1296d11da78f | RomsdalEvent AS | Aktivitet og opplevelsesleverandør i Romsdalen | 999 095 178 |
413ac1ff-6cd9-4280-b302-130e68bd0d98 | Karmøy Taxisentral AS | Busstur / Haavik Reiseservice | 971 347 686 |
f6bb513f-4ca0-4f8b-82c1-13a71580993f | Si-Buss AS | Turbuss | 990 917 930 |
03877bc7-95a7-42e8-a5e2-148112e00b17 | Marianne Tours AS | 997 826 175 | |
cb083690-6d02-461c-a5eb-149df495f309 | Escapeaway AS | Solfaktor | 921 403 909 |
b2ea2e6e-501b-493c-b78a-16045bdee5a7 | Solheim Event og Reiser AS | 998 206 596 | |
f22692b0-c17a-47a1-b580-16490d1a9632 | M-Travel AS | 912 849 945 | |
ce0789c6-8b38-4551-a2c2-16554fe2689c | Cody Duncan Photography | 68North | 917 100 543 |
ee9b0710-79c7-47db-ab26-175ae0b4a74e | Igeland Turbuss Andresen | 992 768 894 | |
0b2b1c8d-644a-4e38-81b6-18238dacdb1c | Årdal Hotelldrift AS | Klingenberg Hotel | 966 785 845 |
2444ec78-b2a5-4b01-8168-1a3fd5fe54a4 | Caminante – Travels, Events & Adventures – Olsen Tours | Caminante | 999 092 934 |
9948437b-41e8-4fab-ae7b-1a3fecbfd0fe | Opplev Afrika AS | 924 899 379 | |
5df84c86-38b3-4f16-b298-1a508d232d2e | Reiseshop AS | 977 488 044 | |
092f5264-ef2d-416e-bf28-1ad6b78ac5f3 | Murmester K. Svendsen AS | 995 087 146 | |
eb74e46c-2698-4be9-827d-1b0996c54102 | Australiareiser AS | Australiareiser, Fijireiser, Grupperundreiser, Private Travel Lab, Workations | 988 421 553 |
96150832-076d-4fb2-9906-1b2330e2d629 | Authentic Europe AS | 920 432 344 | |
486cb25c-4634-4993-af6f-1b53f69a0b15 | Orklareiser AS | 988 581 852 | |
a9b2e5f9-7fea-4759-ab9e-1b8b47a8f130 | Senior Travel AS | 981 551 931 | |
6ed5d295-4643-422d-be9f-1bad017e901f | Active Adventure Travel AS | FemiRUN | 914 917 700 |
79a2ec1f-b613-4bc1-add5-1be667c3a792 | Hamar og Hedemarken Turistforening | DNT Hamar og Hedemarken | 970 029 028 |
bda26619-7de5-49e3-80c1-1c9d6d75aed8 | Møll Bussreiser AS | 830 910 522 | |
a5ddde4a-1231-4056-a074-1ccbb5567d90 | Serious Fun AS | 988340588 | |
9487b367-4255-41e4-840c-1d0df20c1213 | Ethical Travel Portal AS | Ethical Travel Portal | 914 085 187 |
c79a3aa7-4b1c-4464-9c7a-1ef580c56abf | Risdal Touring AS | Risdal Touring | 989 358 332 |
c343f2c8-ab70-4c9f-8c11-1f2f54534315 | Reiselyst og Norwegian Cruise Center AS | 950 605 316 | |
99cb1730-8ae4-4dc1-9ad6-200330de8395 | SkiStar Norge AS | Skistar | 977 107 520 |
b3d6881a-394a-4dff-a90a-20382ba4e631 | Idereiser AS | 982 812 070 | |
2f4b03a4-afa1-4a41-85d7-20a8fe63ffc6 | Venabu Fjellhotell AS | 932 096 781 | |
8262af30-3f5e-493c-8202-216f11915213 | Zanzibility AS | 926 411 209 | |
27fe8eb8-899b-437e-bc6d-2208caf44b9d | Elements Arctic Camp AS | 916 639 546 | |
0b89de51-22c4-414f-88cd-2233208aa122 | Check Out Croatia – Spehar | Check out Croatia | 997 615 654 |
86704d38-c5fe-4007-9d8a-229c7db32919 | Trollaktiv Drift AS | Trollaktiv | 913 018 419 |
555cdd77-fd95-4683-b0a9-236ac4a4ab5d | Farout AS | DMC Tromsø | 991 314 954 |
9e6b47b0-174d-4e83-9ade-23b75b62018f | Tjørhomfjellet AS | 987 076 534 | |
9e322a25-c672-4480-88cd-23be4584d34a | Din Tur AS | Din Tur | 975 991 520 |
899dac63-4cc0-4e90-aa47-24065f9f1e42 | Internasjonale Messetjenester AS | Reisegleder | 995 695 812 |
da8f1575-fa9f-4dc7-ac23-240e4603457a | Destinasjon Femund Engerdal AS | Femund Engerdal | 982 369 231 |
aa968c09-bfa3-473a-974b-243805222511 | The Arctic Travel Company AS | Norwegian Travel Company | 922 576 386 |
98abc024-a409-4cd0-b918-2479b503c1ff | Kjentfolk AS | 982 002 915 | |
0c920be8-9362-4afa-804b-24897feccdd4 | Voss Active AS | 985 205 493 | |
5a4bd0e3-ff23-4327-a8d3-25374428bf39 | Thermo Tours AS | 994 968 149 | |
002ce415-ae6e-4f80-98c5-26b6a1c911c9 | GoTo Hub AS | 925 038 555 | |
1f292f76-8627-4c46-9d57-286ab5b1576e | Traveldesign AS | 984 136 145 | |
5ca80c5d-a5f2-4408-a33d-2a1bbcb622f8 | Visit Lyngenfjord AS | 911 611 538 | |
84acdb39-281d-4075-b72b-2a47eb26ac9f | TSS Travel Service Scandinavia AS | TSS Travel | 999 331 939 |
40441dde-8395-4df2-b8d1-2a5162fcaceb | Runway Eurotour Liselotte Erenstsen Natås | 919 258 551 | |
85c756a1-9699-471a-8804-2a719757e988 | Eriksen Buss & Maskin In Via AS | 916 981 708 | |
f4cfc4cd-359a-4aa1-a226-2aee31059764 | Jostein Grande | Grandes Turbusser | 969 677 776 |
3a31b06a-aedc-4780-b06c-2b1a3ff45f5a | Arctic Wildlife Tours AS | Wildlife Expeditions | 916 667 078 |
38fb183b-9c66-4bee-abf7-2b340e90aff7 | Agency AS | Budapest.no, Budapest.nu, Budapestshop.com, gonow.no | 996 553 299 |
848c7113-1c38-49e8-942a-2b977b5de106 | Backpacker AS | 925 524 646 | |
c35ed263-3287-41b1-99a4-2bff2663d9ce | Northern Norway Travel AS | 992 772 530 | |
cb96cf33-634b-4ae0-9e5f-2c8765909dd2 | Up Norway AS | Up Norway | 917 092 893 |
200c2487-b934-47c9-a793-2d71626e68db | Arctic Buss AS | 885 050 042 | |
140ff0fc-005c-4ec6-8808-2d9b2825acc0 | Active Tours AS | Cupspecialist.no | 897 834 332 |
1e2b8387-0510-4911-8e96-2db2938f2e28 | Arriva AS | Berg-Hansen Arriva | 950 274 565 |
acc9f731-230f-431e-8787-2de448fb4e81 | Nordmanns-Reiser AS | Amerikaspesialisten | 934 662 318 |
5cf99923-672f-48ea-b1d9-2ef15cd03451 | Event AS | 995 606 011 | |
ae8a7181-6e60-4a68-bfba-2fe6726e54cb | Arctic Cruise in Norway AS | 913 502 876 | |
a0644b3e-6a4d-4c9c-af0c-2fedc514916a | Amazing Fjords AS | 913 769 031 | |
b949394a-1f96-46a9-963a-30633f3a5a22 | Seil Bifrost AS | Seilturer med skipper | 923 167 188 |
f70464ec-a813-4bac-a5a4-30f028909a62 | Vega Expeditions AS | 995 926 091 | |
d82f7833-7ce4-41cc-a24c-3101d9aca578 | Sverre Haga AS | Hagabuss | 980 468 631 |
6745eaa7-a3cc-4f6c-9478-310899ca50b7 | Select Collection AS | Select Collection | 912 211 967 |
f48c1662-8fea-4adb-83f5-312dd53ab8ef | Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester | Høyfjellspesialisten | 982 363 233 |
d872bcc6-da7d-4ca4-bd37-3156c39ffcdf | Air Ticket AS | 985 855 692 | |
545ab875-da23-4d7c-9f14-334b64569230 | Hopalong Travel AS | 993 579 181 | |
d05042cd-5985-48e7-a23a-3497b344aab7 | Team Tour AS | 932 485 605 | |
51e8bc0d-96a5-4ee9-be1d-3548be877ba4 | Bergans Adventures AS | 999 301 703 | |
0adefef7-82f4-430f-9fa3-35507a4b3e14 | Seil Norge AS | 995 785 773 | |
5afedcd8-200a-40ed-9303-36ba6a76e4bf | Topp Afrika AS | Safarireiser | 997 804 732 |
202c822c-7e00-41a2-b7af-371932cfb5a2 | Vin og Matglede AS | 915 474 446 | |
e168ca06-7830-460b-a1ab-37644453b1c9 | Norsk Tur AS | Unik Travel | 984 735 456 |
5e7a8b12-73f1-41b4-ae34-377c0a7c0333 | Fjord Line AS | Vestlandslinjen | 910 310 895 |
184dc703-3737-4a01-8223-379e6d730c38 | TRD Travel AS | G Travel Trøndelag | 980 036 553 |
2b68a29d-ff03-4005-88b4-37b5afb4e18c | Berg Skysstasjon AS | 971 067 314 | |
e81cff45-26e1-4773-94a4-37f3aa1bff5c | Eik Travel AS | 992 296 119 | |
195e757b-ada6-4a40-8c69-388edf1a6b78 | Savalen Drift AS | Destinasjon Savalen | 986 273 468 |
2be49084-df45-4e3d-93b7-38bf4b8dc08b | DNT Drammen og Omegn | 971 438 118 | |
321fccb5-4429-428a-aece-39697902f4f0 | Berg-Hansen Reisebureau Jessheim AS | Berg-Hansen | 929 055 098 |
0ca78993-0cec-4d2b-a09f-3b44d62a1081 | Klatreskogen AS | Mineralparken | 995 174 588 |
a8af202e-d27f-4256-9a43-3b771576ebf2 | Sommerakademiet | 989 087 479 | |
e6804fe9-a29d-42d3-860d-3b9faed81be2 | Mishkaat Norge AS | billigumrah.no | 915 900 208 |
a90e53a8-6a31-4bbc-bc51-3bb57e6b6097 | Geiranger Turbuss AS | Geiranger Turbuss & Taxi | 996 796 361 |
e491c29b-ec40-4202-be1d-3bfcdc780bb1 | Furuly Turbuss AS | 992 653 167 | |
b0bd9b01-5297-4b28-92a3-3cafdc5b7ed7 | Sydhavsreiser Let’s Travel AS | Let’s Travel | 990 737 495 |
a85f57b8-2ae0-4a4c-b4b7-3cc9b44c60db | Contrast Adventure Norway AS | Contrast Adventure | 992 104 465 |
678894fe-89bd-4982-b0ff-3dbe2412a3a9 | Oliven Reiser AS | 926 999 842 | |
323cfbf5-c989-4e92-b7aa-3e7083041aea | Hardanger og Voss Næringshage AS | 911 740 095 | |
4c2c50a7-9e6a-41c9-a141-3e8d98653c4a | Reiser & Opplevelser AS | Kongsvinger Turistinformasjon | 988 041 769 |
042ab7c3-79be-4c98-bf14-3f00449959af | Trondhjems Turistforening | DNT Trondhjem | 911 184 354 |
5083cb20-f357-441b-9947-3f12cccee2f7 | Timeout Travel AS | Timeout Travel | 986 854 207 |
45e13fdc-7f1e-4e87-8aca-3f29ce1fba3b | Arctic Adventures AS | 984 651 880 | |
0f0691fb-d783-42fb-8411-40130c7bb669 | Wildphoto Travel AS | Fotoekspedisjon | 825 855 602 |
b12f6826-2e58-4990-805e-4078a4acf4f2 | Uhuru AS | 998 433 738 | |
a969d75d-9dd0-4a93-9af5-41ef61e1c156 | Obeo Travel AS | Obeo Afrika | 816 908 272 |
6690a18a-3232-43df-9e77-41fa4f36a02d | Reel AS | Aqua Lofoten Coast Adventure AS | 917 630 062 |
1e489390-4604-4fb3-b329-42612e1c6a1a | Haugen El Installasjon | 967 821 322 | |
608fbb15-e7c6-4288-bd81-427a92473f04 | West Auto AS | 894 570 822 | |
b9a98701-79b9-4e3e-a360-42dfdef3c651 | Atlantic Airways | 986 864 970 | |
b6f3b4dd-6efd-4633-90a4-4408f01e5e23 | LaPoint Travels AS | LaPoint | 928 620 891 |
e50b664a-a538-465b-9fdb-44a75dd26484 | Peer Gynt Tours AS | Peer Gynt Tours | 952 163 442 |
bd193b53-2e2d-4336-a4c4-44f075de9651 | 29-2 Aurland AS | Sakte turisme, Go slow, 292 Aurland Hotel | 999 577 547 |
a35775f2-adc3-42cd-9a79-44f52d1a524a | Elite Travel AS | Elite Travel | 926 645 579 |
655ce499-8d01-4abd-b0e9-45e0ecb92cc6 | Støtt Brygge AS | 997 723 112 | |
027cfdd1-7e6c-4378-99b6-46295d551065 | Oliver Travel AS | 994 204 637 | |
a44207c8-eaab-446c-80d5-465a523f9c05 | Rundtomkring – Sjåfjell | Rundtomkring | 927 472 872 |
c9b18515-01c4-4246-bba3-46ca484c78dc | Sirdalsbussen AS | 997 515 927 | |
bb9a03cd-e3c1-42d5-ab86-46f6236c35aa | Eastern Travel & Tours AS | Eastern Travel & Tours, Japaneksperten | 986 354 476 |
3447a9ac-bb72-404a-b2cc-4750d9afbe87 | Hermon Høyfjellssenter og Reiser AS | Hermon Reiser | 922 693 692 |
8dbb2a60-02e2-4f37-8ad2-4792d3ca5247 | Wandering Owl AS | 914 424 585 | |
eea1f648-f56c-48a6-b98d-49039d0cd86e | Wings Travel Management AS | 916 594 925 | |
75b4042c-2b34-47fc-be30-49360e987341 | Fiordos Noruegos Jose Maria Gomez Bote | Tailor Journey | 917 940 886 |
5fe686d9-de13-4042-86ae-49869b7a2273 | Pronto! AS | 999 116 035 | |
b662479d-dc1a-472e-8884-498ec55fad9d | Berg-Hansen Nordvest AS | 877 553 892 | |
8b4b4d15-e33a-41ac-a728-499604801791 | Mylla Jakt og Fiskereiser Vegard Eriksen | 980 850 188 | |
0d835bc0-5719-4992-92d1-49a6068cc3ea | Vacanza In AS | 979 552 955 | |
56f8f219-9c20-4e4a-9d00-4aa345fdc360 | Nidaros Tour AS | 997 036 115 | |
3fa03c0c-d15e-41f6-86eb-4ac50b0c6086 | Reisebyrået Stord Eivind Nitter AS | G Travel Getaway/Stord Bømlo | 929 265 661 |
83e56050-16ef-4cd5-84c1-4b133c0e4537 | Aparte Reiser AS | Visit Romania | 922 600 236 |
67771415-7e98-4c2d-ad19-4b2fd59289ba | KinaReiser AS | byK | 940 518 636 |
365f4d83-a41a-4aed-8896-4b9866b25b5c | Skogshorn Rideleir AS | 985 233 616 | |
4ee49cdf-7f3b-4034-a6ce-4d230699b521 | Reine Rorbuer Drift AS | Reine Rorbuer | 911 660 679 |
6c015e09-09cc-48b1-97b4-4d506272fa92 | KD Flyfishing Tours AS | 929 783 751 | |
028ace68-34fc-480c-833d-4d88b962ef80 | Discover North AS | Lofotentours | 914 552 117 |
5ba779ba-ec7c-46ba-bc29-4de7fc1c13cf | Temareiser Fredrikstad AS | Treningsreise | 920 383 580 |
4c48e6bb-fd22-4cd4-9461-4e5975e10fc7 | Ekspedisjonsreiser AS | Opplevelsesreiser | 918 107 223 |
1261a04f-d2ea-4f07-b4ca-4f3a845c3eb9 | Johan’s Turbuss AS | 914 192 501 | |
e3a4b54a-400b-47fd-80c8-4f7b897ccf84 | Xtenso Event AS | SkriveStudio | 918 000 224 |
311f30c3-f1ea-4b38-8875-4f9aebab8af7 | Authentic Scandinavia AS | 992 207 922 | |
cc48f20d-1ab9-42a6-9839-4f9d5103af60 | RiverNorth AS | 918 763 937 | |
bf086c20-dfed-4728-a509-50803f6a5ae1 | Turgleder AS | 997 831 152 | |
988dc281-9854-41a6-9f50-50a656dfc771 | Expert Reiser AS | Maxpulse | 935 566 843 |
562a64b0-944a-49fa-9f30-50ac2797f00d | Polar Tours AS | Polar Tours Busser | 929 216 008 |
e11ab410-171f-40ee-a980-515839ff316c | Fjord Cycling AS | 920 725 538 | |
5b2b9e90-d0b2-40dc-b40c-5164516a40eb | Solgården SA | Solgården ferie- og helsesenter | 965 585 850 |
9b25d89d-3ff6-464d-95d4-528d5ea514d3 | Glød Explorer AS | 914 387 337 | |
55028bfd-383f-4d32-ae9d-5299a6bc8442 | Helnes Grendesenter AS | Fiskebussen til Helnessund | 910 071 882 |
aaee6701-0d1d-4a73-bc22-52a2781c888e | TUIL AS | Tromsø Lodge & Camping | 936 787 363 |
8b458e27-e8bf-4ec0-9784-52bc4a2eda59 | Fjord Tours AS | 931 735 357 | |
396da378-7f92-48e8-ab4f-52c7247a567a | Indre Stillhet – Anita Abrahamsen | Indre Stillhet | 914 557 372 |
7ec96286-7475-454c-9a40-53276c215fda | Westerboe Travel Anne M Westerbø | 881 124 432 | |
4f3f86cc-9f08-491c-95fc-534e69057120 | Mitt Lille Frankrike AS | 919 656 492 | |
6342603f-ba4d-42b1-af2d-53904f8ac26c | HafjellKvitfjell Booking AS | hafjell.no og kvitfjell.no | 977 483 441 |
c300f2b0-a2bd-4716-bcd3-53978d6cbe43 | Lauklines Kystferie AS | 913 315 456 | |
acc4a25d-80c3-4099-9bd0-53d42b453e6d | Sibilla AS | SibillaTravel | 822 087 612 |
6875fc44-b612-42ca-9886-543d99f515b6 | Next Hole Travel AS | 918 463 909 | |
db2246c8-37cc-41b5-a2ee-5456b33875ad | MC Tours AS | 999 559 565 | |
161156e9-8eb2-4cb6-ac35-54bac05cfc12 | Travelmate AS | Trans Groupe Hasina | 924 317 086 |
214d7288-2ef8-4e5f-a1e4-54d7858aa2a8 | Get Africa AS | Get Global Travel, Get Norway Travel | 989 514 199 |
a56b2eeb-c14b-494b-85f5-5593e2e9004e | IceTour AS | IceTour | 992 143 320 |
7534f032-4915-4c04-aa86-55fa989529be | A Blamoutier Travel | Norwegian Backroads | 928 592 316 |
674322f4-854e-4e45-8785-55ff6709499f | Handicus AS | 999 102 603 | |
298f86cd-a34a-429e-8a32-565e46b6ffc5 | beCuriou AS | beCuriou Private Travel | 912 083 519 |
4200da7c-9eb8-4bae-a335-56a0017a8e6e | Golf Butikken AS | Ola Axelssons Golfreiser | 966 538 279 |
444d3d03-f24c-4c33-b0f2-56b7493d3a14 | Turbuss 1 AS | 994 171 003 | |
096641de-83de-4e2e-a47a-57251703487d | Schau’s Buss AS | 933 658 473 | |
245979fd-ed08-452d-9178-573ebbbf4285 | Frafjord Bilrute AS | 992 965 037 | |
e6ee1b01-d347-4324-b62e-57a86df73026 | Verket Yoga ANS | Yogaferie | 995 531 763 |
fdcd7743-b855-423d-bdee-5801aca59ebf | Plussreiser AS | Kristne feriereiser | 989 663 445 |
e58312e1-50fc-424a-bba4-580664432330 | Seiland House AS | 991 831 177 | |
e68ba696-ba2a-4073-abd9-58990cf1e8b7 | Arnfinn Johansen Wildlife Photography AS | Wildlife Safaris and Expeditions | 920 742 580 |
6cfd7fd2-3dc0-45da-9a3a-58c69c0f5d85 | Uteguiden AS | 925 481 114 | |
6205226e-498e-45bb-9cd8-58dcd4ba06ae | Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS | Berg-Hansen Vestfold | 918 063 366 |
7e8fb40b-8f0a-4634-b86a-58e34db8f2a2 | Color Line Cruises AS | Color Line | 991 779 469 |
36ef8192-595f-46ce-b5a1-59d59994634a | Dyrhaug Ridesenter AS | 978 661 610 | |
8f9ab923-4c72-4af1-a474-5a3d60eb4569 | Norges Rejser Aktiv Familie Ferie AS | Familie Pakkerejser til Norge, Aktive Kør-selv rejser til Norge | 925 173 061 |
587528b4-417e-4bba-b580-5af76cf366fd | Berg Hansen Reisebureau Agder AS | 979 512 732 | |
20d83520-ccaf-4fc8-8733-5b483802e091 | House of Travel AS | Reiseland, Matchday | 913 366 484 |
5e4ced59-07b4-4406-a089-5b69a7254ef5 | Lofoten Golfdrift AS | Lofoten Golf Links | 992 244 895 |
6d6b4e3c-878c-4db1-b85e-5c094ddac66a | Måløy Reisebyrå AS | HRG Måløy, Bennett Ferie | 951 001 414 |
7c22069a-a2bf-4b8d-a4a5-5c0fa7da3f84 | Tor Rustad Prosjekt AS | Sailings | 928 794 679 |
8cdf60a8-6aa4-46af-a057-5cad70628b33 | Full On AS | Dagali Fjellpark | 813 655 462 |
6027732e-0e93-4670-abdc-5cbf10c30716 | TravelMaker AS | kortur.no, korpstur.no, skoletur.com, pensjonisttur.no, vinturer.no, operaturer.no | 993 824 283 |
83aafb4a-6347-424c-af2f-5d22038aed93 | Knapphus Energi AS | Knapphus Buss | 962 956 491 |
afea1c20-b236-4684-831e-5e3a9ca720be | Breogfjell AS | 998 052 017 | |
cfc54130-c750-488b-92ec-5eaab930c6a6 | Solheim Tours AS | 984374127 | |
